



Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S18FTXK-NG
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S18FTXK-NG R32 Wi-Fi серія Cozy Inverter працює на новому озонобезпечному фреоні R32
- Призначений для приміщень площею до 50 м²
- Клас енергоефективності в режимі обігріву А+ (от -15°С до +24°С).
- У режимі охолодження показник енергоефективності A++ (от -15°С до +43°С).
- Модуль Wi-Fi дозволяє організувати керування пристроєм з будь-якого місця через інтернет за допомогою програми, встановленої на смартфон.
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1.36 (0.42-1.80) / 1.34 (0.42-1.90) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,4(А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4,0 (А+) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 55 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 28/33/39/45 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 732x550x330 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 972х300х225 |
| Розмір приміщення, м² | 50 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 4.60 (1.00-5.30) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5.20 (1.00-5.65) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 600/700/800/850 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Білий |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +43°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Синоніми назви | CH S 18 FTXK NG |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 455 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9.53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6.38/1/4" |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
| Потік повітря | 850 куб.м/год |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Гонконг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Так |
| Рівень шуму | 44 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 300 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 972 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 225 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 13.5 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 550 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 732 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 330 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 26.5 кг |
- Ціна: 46 368 ₴

